Antena cônica de polarização cruzada horizontal e vertical
Polarização cruzada horizontal e vertical Antena de chifre cônico Modelo: SH-AnT-00818 Forma da antena: chifre de cone F;
Informação básica
Modelo Nº. | SWT antena cônica |
Ganho | -4 a 18 dB |
Formulário de interface | 2,92 mm |
Temperatura de operação | -40 a 70 graus centígrados |
Temperatura de armazenamento | -55 a 80 graus centígrados |
Poder Resistente | 800W |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 436*220mm |
Marca comercial | SWT |
Origem | China |
Capacidade de produção | 1000 / 3 Meses |
Descrição do produto
Polarização cruzada horizontal e vertical Antena de corneta cônicaModelo: SH-AnT-00818
Forma da antena: chifre de cone
Faixa de frequência: 0,8 GHz ~ 18 GHz
Peso: 3,16kg
Temperatura de operação:-40~70ºC
Modelo | SH-AnT-00818 | Isolamento de duas portas | ≥25dB | |
forma de antena | chifre de cone | Formulário de interface | 2,92 mm | |
Alcance de frequência | 0,8 GHz ~ 18 GHz | Tamanho oral | ≤193mm | |
Onda parada | ≤3 | Peso | 3,16kg | |
Polarização | Polarização cruzada horizontal e vertical | Tratamento da superfície | Oxidação condutiva | |
Largura de feixe do lóbulo principal | 10~90° | Temperatura de operação | --40~70ºC | |
Supressão de lóbulo lateral | Lado E 8 dB; Lado H 13 dB | Temperatura de armazenamento | --55~80ºC | |
Ganho | -4~18dB | suportar poder | 800W |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora